经学生提交材料、学院审核,现将材料学院2025年2023级硕士和2024级硕士学业奖学金综合成绩以及2023级、2024级和2025级硕士学业奖学金等次名单公示如下。公示期间如有异议,请写明情况(包含学号、姓名),发送邮件至联系邮箱。公示期过后,将不再接受异议。
公示时间:2025年10月11日至2025年10月14日,共三个工作日。
联系邮箱:290183415@qq.com
材料科学与工程学院
2025年10月11日
 
  
   | 2023级材料学方向学术型硕士 | 
  
   | 姓名 | 课程成绩 | 课程成绩折算成绩 | 学术成果 | 学生工作与活动 | 加分总分 | 总分 | 学业奖学金等次 | 
  
   | 涂威 | 86.62 | 18.83  | 15 | 14 | 29 | 47.83  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 戴尧 | 88.94 | 19.33  | 5.6 | 19 | 24.6 | 43.93  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王欣然 | 89.36 | 19.43  | 16 | 1.5 | 17.5 | 36.93  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 崔俊峰 | 87.21 | 18.96  | 13 | 3.5 | 16.5 | 35.46  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张智鸿 | 86.67 | 18.84  | 11 | 5 | 16 | 34.84  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 黄治立 | 91.91 | 19.98  | 6 | 7.5 | 13.5 | 33.48  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周淅 | 90.12 | 19.59  | 1 | 12 | 13 | 32.59  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王正 | 88.62 | 19.27  | 6 | 7 | 13 | 32.27  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周宇与 | 86.21 | 18.74  | 10 | 3 | 13 | 31.74  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 苏薇 | 85.17 | 18.52  | 10 | 0.5 | 10.5 | 29.02  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 邵宇迪 | 92 | 20.00  | 4 | 5 | 9 | 29.00  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 舒文杰 | 88.44 | 19.23  | 5 | 4 | 9 | 28.23  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 郭子彦 | 89.54 | 19.47  | 4 | 3 | 7 | 26.47  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 林荷凤 | 84.85 | 18.45  | 6 | 2 | 8 | 26.45  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 施朝阳 | 88.83 | 19.31  | 7 | 0 | 7 | 26.31  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 葛朗 | 88.13 | 19.16  | 0 | 7 | 7 | 26.16  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王紫玥 | 89.49 | 19.45  | 0 | 6 | 6 | 25.45  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 冯梦露 | 87.85 | 19.10  | 1 | 5 | 6 | 25.10  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张琦琨 | 85.16 | 18.51  | 0 | 6 | 6 | 24.51  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 吴月鑫 | 86.39 | 18.78  | 0 | 5 | 5 | 23.78  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 朱鸣泽 | 86.36 | 18.77  | 0 | 5 | 5 | 23.77  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 曾子杰 | 85.81 | 18.65  | 0 | 5 | 5 | 23.65  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 徐境 | 86.83 | 18.88  | 0 | 4 | 4 | 22.88  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 任义彬 | 89.04 | 19.36  | 0 | 3.5 | 3.5 | 22.86  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 袁霖 | 88.17 | 19.17  | 0 | 3.5 | 3.5 | 22.67  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 黄如意 | 87.85 | 19.10  | 0 | 3.5 | 3.5 | 22.60  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 郑玉涛 | 90.57 | 19.69  | 0 | 2.5 | 2.5 | 22.19  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 谢美玲 | 87.51 | 19.02  | 0 | 3 | 3 | 22.02  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 万禹星 | 90.57 | 19.69  | 0 | 2 | 2 | 21.69  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 毋若凡 | 90.45 | 19.66  | 0 | 2 | 2 | 21.66  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陆朱晖 | 89.02 | 19.35  | 1 | 1 | 2 | 21.35  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陆毛青 | 86.02 | 18.70  | 0 | 2 | 2 | 20.70  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张国栋 | 89.6 | 19.48  | 1 | 0 | 1 | 20.48  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 曹志雄 | 88.78 | 19.30  | 1 | 0 | 1 | 20.30  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 郑如卉 | 88.71 | 19.28  | 0 | 1 | 1 | 20.28  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 付彬彬 | 90.45 | 19.66  | 0 | 0.5 | 0.5 | 20.16  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张乐 | 91.29 | 19.85  | 0 | 0 | 0 | 19.85  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李泽源 | 83.96 | 18.25  | 1 | 0.5 | 1.5 | 19.75  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 吴奕涵 | 86.15 | 18.73  | 1 | 0 | 1 | 19.73  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王菁 | 90.47 | 19.67  | 0 | 0 | 0 | 19.67  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 邵宇轩 | 90.44 | 19.66  | 0 | 0 | 0 | 19.66  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 杨诗伟 | 90.4 | 19.65  | 0 | 0 | 0 | 19.65  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 钟孟锦 | 90.33 | 19.64  | 0 | 0 | 0 | 19.64  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 郭璐 | 81.12 | 17.63  | 1 | 1 | 2 | 19.63  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 胡雪婷 | 85.66 | 18.62  | 1 | 0 | 1 | 19.62  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 代莞楠 | 89.98 | 19.56  | 0 | 0 | 0 | 19.56  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 罗易兰 | 89.43 | 19.44  | 0 | 0 | 0 | 19.44  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 袁朗 | 84.52 | 18.37  | 0 | 1 | 1 | 19.37  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 梁博 | 88.33 | 19.20  | 0 | 0 | 0 | 19.20  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 查荃彬 | 88.15 | 19.16  | 0 | 0 | 0 | 19.16  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 江宏泽 | 88.11 | 19.15  | 0 | 0 | 0 | 19.15  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈嘉麟 | 88.02 | 19.13  | 0 | 0 | 0 | 19.13  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 高俊豪 | 87.9 | 19.11  | 0 | 0 | 0 | 19.11  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘嘉航 | 87.53 | 19.03  | 0 | 0 | 0 | 19.03  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 田瀚升 | 87.13 | 18.94  | 0 | 0 | 0 | 18.94  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 杨启凡 | 87.02 | 18.92  | 0 | 0 | 0 | 18.92  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈安然 | 86.92 | 18.90  | 0 | 0 | 0 | 18.90  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 余见智 | 86.51 | 18.81  | 0 | 0 | 0 | 18.81  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 田应发 | 86.42 | 18.79  | 0 | 0 | 0 | 18.79  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 吴初测 | 85.69 | 18.63  | 0 | 0 | 0 | 18.63  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 曾宇杰 | 85.6 | 18.61  | 0 | 0 | 0 | 18.61  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 胡涛 | 81 | 17.61  | 0 | 1 | 1 | 18.61  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 胡俊杰 | 84 | 18.26  | 0 | 0 | 0 | 18.26  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘天翔 | 82.06 | 17.84  | 0 | 0 | 0 | 17.84  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 聂雄 | 80.94 | 17.60  | 0 | 0 | 0 | 17.60  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张志鸿 | 80.11 | 17.42  | 0 | 0 | 0 | 17.42  | 二等学业奖学金 | 
 
 
  
   | 2023级材料加工方向学术型硕士 | 
  
   | 姓名 | 课程成绩 | 课程成绩折算成绩 | 学术成果 | 学生工作与活动 | 加分总分 | 总分 | 学业奖学金等次 | 
  
   | 祝梦媛 | 89.19 | 19.36  | 27 | 15.5 | 42.5 | 61.86  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李毅 | 87.41 | 18.98  | 37 | 5 | 42 | 60.98  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 徐林啸 | 87.45 | 18.98  | 12 | 18 | 30 | 48.98  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 谭祖龙 | 86.47 | 18.77  | 12 | 12.5 | 24.5 | 43.27  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 曾攀 | 85.44 | 18.55  | 8 | 10.5 | 18.5 | 37.05  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 胡飞 | 84.85 | 18.42  | 15 | 2.5 | 17.5 | 35.92  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张鹏宇 | 83.2 | 18.06  | 5 | 10.5 | 15.5 | 33.56  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李俊辉 | 89.83 | 19.50  | 0 | 14 | 14 | 33.50  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刘响 | 88.36 | 19.18  | 14 | 0 | 14 | 33.18  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 熊锦莹 | 91.55 | 19.87  | 10 | 3 | 13 | 32.87  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 岳晖冬 | 86.18 | 18.71  | 4 | 8.5 | 12.5 | 31.21  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 常伟 | 82.96 | 18.01  | 6 | 7 | 13 | 31.01  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 杨智芯 | 85.83 | 18.63  | 3 | 9 | 12 | 30.63  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 高强 | 85.68 | 18.60  | 5 | 7 | 12 | 30.60  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 黄雨虹 | 85.36 | 18.53  | 0 | 12 | 12 | 30.53  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 严乔安 | 88.5 | 19.21  | 6 | 5 | 11 | 30.21  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陈曼惠 | 86.79 | 18.84  | 0 | 11 | 11 | 29.84  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王斌 | 86.27 | 18.73  | 4 | 7 | 11 | 29.73  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 袁祎 | 87.04 | 18.90  | 4 | 6 | 10 | 28.90  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 黄骏 | 83.72 | 18.17  | 4 | 6.5 | 10.5 | 28.67  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 许显睿 | 88.87 | 19.29  | 6 | 3 | 9 | 28.29  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 何杨 | 90.77 | 19.70  | 2 | 6 | 8 | 27.70  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 霍宇凡 | 87.32 | 18.96  | 0 | 8 | 8 | 26.96  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 甘文心 | 82.06 | 17.81  | 0 | 9 | 9 | 26.81  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 叶菁 | 83.04 | 18.03  | 0 | 8.5 | 8.5 | 26.53  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 申俊涛 | 87.91 | 19.08  | 2 | 5 | 7 | 26.08  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李恒瑞 | 91.91 | 19.95  | 6 | 0 | 6 | 25.95  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李茂 | 87.54 | 19.00  | 6 | 0.5 | 6.5 | 25.50  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 杜佳伟 | 92.13 | 20.00  | 0 | 5 | 5 | 25.00  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 尹昊 | 88.79 | 19.27  | 1 | 4 | 5 | 24.27  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陈永新 | 88.28 | 19.16  | 0 | 4.5 | 4.5 | 23.66  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 冯伯远 | 85.4 | 18.54  | 0 | 5 | 5 | 23.54  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周圣智 | 84.81 | 18.41  | 5 | 0 | 5 | 23.41  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王文海 | 79.72 | 17.31  | 0 | 6 | 6 | 23.31  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘串 | 84.13 | 18.26  | 0 | 5 | 5 | 23.26  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 邓泽宇 | 87.61 | 19.02  | 2 | 2 | 4 | 23.02  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 蒋雨含 | 83.65 | 18.16  | 0 | 4.5 | 4.5 | 22.66  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张昊 | 84.69 | 18.38  | 4 | 0 | 4 | 22.38  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 潘浚哲 | 79.81 | 17.33  | 1 | 4 | 5 | 22.33  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 孟祥彦 | 83.55 | 18.14  | 0 | 4 | 4 | 22.14  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 孙滔 | 83.87 | 18.21  | 1 | 2 | 3 | 21.21  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张幸玉 | 91.45 | 19.85  | 1 | 0 | 1 | 20.85  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 贾鸿浩 | 83.8 | 18.19  | 0 | 2.5 | 2.5 | 20.69  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王楚晗 | 84.35 | 18.31  | 2 | 0 | 2 | 20.31  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 赵中顺 | 88.12 | 19.13  | 1 | 0 | 1 | 20.13  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 邹仕万 | 87.21 | 18.93  | 0 | 1 | 1 | 19.93  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王宇翔 | 86.17 | 18.71  | 0 | 1 | 1 | 19.71  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 金瑞民 | 87.32 | 18.96  | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.46  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 龙俊伟 | 88.02 | 19.11  | 0 | 0 | 0 | 19.11  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张宇昕 | 87.72 | 19.04  | 0 | 0 | 0 | 19.04  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 付骊翔 | 78.39 | 17.02  | 1 | 1 | 2 | 19.02  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 费泽楷 | 86.19 | 18.71  | 0 | 0 | 0 | 18.71  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王晓玮 | 85.89 | 18.65  | 0 | 0 | 0 | 18.65  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 钱文鑫 | 85.45 | 18.55  | 0 | 0 | 0 | 18.55  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 雷振宇 | 85.22 | 18.50  | 0 | 0 | 0 | 18.50  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈祥 | 85.17 | 18.49  | 0 | 0 | 0 | 18.49  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 何谞 | 85.16 | 18.49  | 0 | 0 | 0 | 18.49  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李逸飞 | 84.91 | 18.43  | 0 | 0 | 0 | 18.43  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 覃国铭 | 79.8 | 17.32  | 1 | 0 | 1 | 18.32  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张腾 | 83.85 | 18.20  | 0 | 0 | 0 | 18.20  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李知卓 | 83.19 | 18.06  | 0 | 0 | 0 | 18.06  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李宇轩 | 80.9 | 17.56  | 0 | 0 | 0 | 17.56  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王世泽 | 80 | 17.37  | 0 | 0 | 0 | 17.37  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 黄惠君 | 77.19 | 16.76  | 0 | 0 | 0 | 16.76  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
   | 2023级专业型硕士 | 
  
   | 姓名 | 课程成绩 | 课程成绩折算成绩 | 学术成果 | 学生工作与活动 | 加分总分 | 总分 | 学业奖学金等次 | 
  
   | 曹梓恒 | 87.48 | 19.33  | 25 | 13 | 38 | 57.33  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 戴相龙 | 85.18 | 18.82  | 23 | 9.5 | 32.5 | 51.32  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王梓旭 | 84.73 | 18.72  | 21 | 5 | 26 | 44.72  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 彭琪越 | 86.82 | 19.19  | 12 | 7 | 19 | 38.19  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 贺豪 | 85.41 | 18.88  | 8.6 | 9 | 17.6 | 36.48  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 余令辉 | 82.24 | 18.17  | 13 | 5 | 18 | 36.17  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 何逸宁 | 82.77 | 18.29  | 10 | 7 | 17 | 35.29  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张雨琪 | 90.16 | 19.92  | 4 | 10 | 14 | 33.92  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 袁小野 | 86 | 19.01  | 5 | 8 | 13 | 32.01  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陈俐棪 | 90.02 | 19.89  | 0 | 12 | 12 | 31.89  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 黄卓 | 89.1 | 19.69  | 6 | 6 | 12 | 31.69  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 顾鹏宇 | 89.08 | 19.69  | 3 | 9 | 12 | 31.69  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 罗浩 | 88.04 | 19.46  | 0 | 12 | 12 | 31.46  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 吴智敏 | 86.8 | 19.18  | 0 | 12 | 12 | 31.18  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 卢雅悦 | 85.55 | 18.91  | 1 | 10.5 | 11.5 | 30.41  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 贺兰乾龙 | 86.8 | 19.18  | 0 | 11 | 11 | 30.18  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李园 | 88.55 | 19.57  | 5 | 5.5 | 10.5 | 30.07  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 罗媛媛 | 85 | 18.78  | 0 | 11 | 11 | 29.78  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 冉旭东 | 87.23 | 19.28  | 0 | 10.5 | 10.5 | 29.78  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 呼骏宇 | 90 | 19.89  | 0 | 9 | 9 | 28.89  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 吴开顺 | 79.93 | 17.66  | 4 | 7 | 11 | 28.66  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 任斯涔 | 88.58 | 19.58  | 0 | 9 | 9 | 28.58  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 云旭 | 85.56 | 18.91  | 0 | 9 | 9 | 27.91  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 罗玲飞 | 87.55 | 19.35  | 3 | 5 | 8 | 27.35  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 康璇 | 84.13 | 18.59  | 0 | 8 | 8 | 26.59  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 孙文欣 | 87.16 | 19.26  | 0 | 7 | 7 | 26.26  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 赵陇兵 | 86.13 | 19.03  | 0 | 7 | 7 | 26.03  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陈向国 | 83.64 | 18.48  | 0 | 7 | 7 | 25.48  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周晗 | 84.51 | 18.68  | 6 | 0.5 | 6.5 | 25.18  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 罗加杰 | 87.96 | 19.44  | 0 | 5.5 | 5.5 | 24.94  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 胡雨梦 | 83.31 | 18.41  | 0 | 6.5 | 6.5 | 24.91  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 由化营 | 89.42 | 19.76  | 4 | 1 | 5 | 24.76  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张海洋 | 85.87 | 18.98  | 0 | 5.5 | 5.5 | 24.48  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王宸 | 87.75 | 19.39  | 0 | 5 | 5 | 24.39  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王宇豪 | 89.07 | 19.68  | 0 | 4.5 | 4.5 | 24.18  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刘芸苓 | 85.46 | 18.89  | 0 | 5 | 5 | 23.89  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 向渴望 | 86.6 | 19.14  | 0 | 4.5 | 4.5 | 23.64  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 宋宇豪 | 85.43 | 18.88  | 0 | 4.5 | 4.5 | 23.38  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李敏 | 88.64 | 19.59  | 0 | 3.5 | 3.5 | 23.09  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 马彪 | 82.71 | 18.28  | 1 | 3.5 | 4.5 | 22.78  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘世杰 | 86.96 | 19.22  | 0 | 3.5 | 3.5 | 22.72  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李嘉韦 | 89 | 19.67  | 0 | 3 | 3 | 22.67  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 杨宇鹏 | 90.5 | 20.00  | 0 | 2.5 | 2.5 | 22.50  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘登 | 89.55 | 19.79  | 0 | 2.5 | 2.5 | 22.29  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘佳瑞 | 86.86 | 19.20  | 2 | 0.5 | 2.5 | 21.70  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 罗宇 | 82.77 | 18.29  | 1 | 2 | 3 | 21.29  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 潘思源 | 85.84 | 18.97  | 0 | 2 | 2 | 20.97  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 吴林遥 | 90.23 | 19.94  | 0 | 1 | 1 | 20.94  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 胡壮兮 | 82.67 | 18.27  | 0 | 2.5 | 2.5 | 20.77  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 候庆江 | 86.59 | 19.14  | 1 | 0.5 | 1.5 | 20.64  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张东 | 86.04 | 19.01  | 0 | 1.5 | 1.5 | 20.51  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王潇翔 | 88.02 | 19.45  | 0 | 1 | 1 | 20.45  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 周文琰 | 85.29 | 18.85  | 0 | 1.5 | 1.5 | 20.35  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张震言 | 89.28 | 19.73  | 0 | 0.5 | 0.5 | 20.23  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 胡玥 | 88.77 | 19.62  | 0 | 0.5 | 0.5 | 20.12  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 黄帅 | 84.02 | 18.57  | 1 | 0.5 | 1.5 | 20.07  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 高子轩 | 88.09 | 19.47  | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.97  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈力强 | 87.6 | 19.36  | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.86  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 孙澜 | 87.29 | 19.29  | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.79  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张世荣 | 88.72 | 19.61  | 0 | 0 | 0 | 19.61  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陆景珊 | 88.19 | 19.49  | 0 | 0 | 0 | 19.49  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 曾妮 | 87.94 | 19.43  | 0 | 0 | 0 | 19.43  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 邓文涛 | 87.6 | 19.36  | 0 | 0 | 0 | 19.36  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 徐子桢 | 87.5 | 19.34  | 0 | 0 | 0 | 19.34  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 丁岩松 | 87.22 | 19.28  | 0 | 0 | 0 | 19.28  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈艺彤 | 86.74 | 19.17  | 0 | 0 | 0 | 19.17  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李泓祺 | 86.3 | 19.07  | 0 | 0 | 0 | 19.07  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 卢昱升 | 86.09 | 19.03  | 0 | 0 | 0 | 19.03  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陆梓桐 | 85.91 | 18.99  | 0 | 0 | 0 | 18.99  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王如义 | 85.78 | 18.96  | 0 | 0 | 0 | 18.96  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈嘉贝 | 85.13 | 18.81  | 0 | 0 | 0 | 18.81  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张韫宇 | 84.92 | 18.77  | 0 | 0 | 0 | 18.77  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 赵子文 | 84.87 | 18.76  | 0 | 0 | 0 | 18.76  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李宇昕 | 84.8 | 18.74  | 0 | 0 | 0 | 18.74  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘文盼 | 84.45 | 18.66  | 0 | 0 | 0 | 18.66  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 党思远 | 84.44 | 18.66  | 0 | 0 | 0 | 18.66  | 二等学业奖学金 | 
 
 
  
   | 2024级材料学方向学术型硕士 | 
  
   | 姓名 | 课程成绩 | 课程成绩折算成绩 | 学术成果 | 学生工作与活动 | 加分总分 | 总分 | 学业奖学金等次 | 
  
   | 张启 | 90.22 | 59.03  | 0 | 16 | 16 | 75.03  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李嘉苗 | 91.56 | 59.90  | 0 | 11 | 11 | 70.90  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李宇航 | 91.71 | 60.00  | 0 | 10.5 | 10.5 | 70.50  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 羡秭琪 | 88.57 | 57.95  | 1 | 11.5 | 12.5 | 70.45  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 付敏 | 90.66 | 59.31  | 0 | 9 | 9 | 68.31  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 朱磊 | 86.61 | 56.66  | 11 | 0.5 | 11.5 | 68.16  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 雷佳 | 89.86 | 58.79  | 0 | 9 | 9 | 67.79  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李寒冰 | 89.98 | 58.87  | 0 | 8 | 8 | 66.87  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 杨林翰 | 90.48 | 59.20  | 0 | 7 | 7 | 66.20  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 龙焱 | 89.68 | 58.67  | 0 | 7 | 7 | 65.67  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王雯婕 | 86.53 | 56.61  | 0 | 9 | 9 | 65.61  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王嘉毅 | 89 | 58.23  | 0 | 7 | 7 | 65.23  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陈铮 | 87.11 | 56.99  | 5 | 3 | 8 | 64.99  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 付培池 | 88.54 | 57.93  | 0 | 7 | 7 | 64.93  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 胡又中 | 88.38 | 57.82  | 2 | 5 | 7 | 64.82  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 窦容慧 | 91.18 | 59.65  | 2 | 3 | 5 | 64.65  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 毛敏娜 | 87.92 | 57.52  | 0 | 7 | 7 | 64.52  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李春昊 | 87.62 | 57.32  | 0 | 7 | 7 | 64.32  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 杨洋 | 90.74 | 59.37  | 4 | 0.5 | 4.5 | 63.87  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 如斯太木·吾布力哈斯木 | 79.86 | 52.25  | 0 | 11.5 | 11.5 | 63.75  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 高强 | 88.79 | 58.09  | 5 | 0.5 | 5.5 | 63.59  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 甘普力 | 89.36 | 58.46  | 0 | 5 | 5 | 63.46  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 谌佳乐 | 89.2 | 58.36  | 0 | 5 | 5 | 63.36  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 韩壬午 | 86.04 | 56.29  | 0 | 7 | 7 | 63.29  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 黄思锐 | 89.85 | 58.78  | 4 | 0.5 | 4.5 | 63.28  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 贾竣祥 | 88.98 | 58.21  | 0 | 5 | 5 | 63.21  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 杨林 | 89.39 | 58.48  | 4 | 0.5 | 4.5 | 62.98  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 黄昌楷 | 90.65 | 59.31  | 0 | 3.5 | 3.5 | 62.81  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 林軒震 | 88.13 | 57.66  | 0 | 5 | 5 | 62.66  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 曹海涛 | 88.06 | 57.61  | 0 | 4.5 | 4.5 | 62.11  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刘振轩 | 85.25 | 55.77  | 0.6 | 5.5 | 6.1 | 61.87  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 丁振宁 | 86.62 | 56.67  | 0 | 5 | 5 | 61.67  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 杨晓庆 | 91.2 | 59.67  | 0 | 2 | 2 | 61.67  | 一等学业奖学金 | 
  
