经学生申请、院系审核、公开答辩,现将材料学院2024年研究生国家奖学金评选结果公示如下。公示期间如有异议,请注明情况(备注姓名、学号),发送邮件至联系邮箱。公示期过后,将不再接受异议。
公示时间:2024年10月9日至2024年10月13日,共五天。
联系邮箱:290183415@qq.com
材料科学与工程学院研究生工作组
2024年10月9日
材料加工方向博士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 答辩分 | 总分 | 是否获得研究生国家奖学金 | 
  
   | 张志 | 69.30  | 28.00  | 97.30  | 是 | 
  
   | 王晓强 | 68.60  | 28.20  | 96.80  | 是 | 
  
   | 胡溢洋 | 67.20  | 27.00  | 94.20  | 是 | 
  
   | 石张傲 | 60.55  | 26.60  | 87.15  | 是 | 
  
   | 张善飞 | 56.35  | 27.00  | 83.35  | 否 | 
 
材料学方向博士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 答辩分 | 总分 | 是否获得研究生国家奖学金 | 
  
   | 钟伟 | 65.80  | 24.80  | 90.60  | 是 | 
  
   | 覃明盛 | 63.00  | 26.60  | 89.60  | 是 | 
  
   | 刘轩 | 53.90  | 28.40  | 82.30  | 是 | 
  
   | 贺艳蕾 | 38.85  | 28.60  | 67.45  | 是 | 
  
   | 罗俊 | 39.20  | 24.20  | 63.40  | 否 | 
  
   | 李宁 | 38.85  | 23.80  | 62.65  | 否 | 
 
材料加工方向学术型硕士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 答辩分 | 总分 | 是否获得研究生国家奖学金 | 
  
   | 徐远财 | 54.11  | 28.20  | 82.31  | 是 | 
  
   | 李龙丰 | 44.23  | 26.60  | 70.83  | 是 | 
  
   | 毛光新 | 44.63  | 26.00  | 70.63  | 是 | 
  
   | 李世龙 | 43.75  | 26.40  | 70.15  | 是 | 
  
   | 汪壮 | 41.42  | 25.60  | 67.02  | 否 | 
 
材料学方向学术型硕士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 答辩分 | 总分 | 是否获得研究生国家奖学金 | 
  
   | 吴其炎 | 44.04  | 27.00  | 71.04  | 是 | 
  
   | 张悦 | 42.59  | 25.60  | 68.19  | 是 | 
  
   | 张文广 | 35.95  | 24.60  | 60.55  | 是 | 
  
   | 刚双福 | 32.90  | 26.40  | 59.30  | 是 | 
  
   | 龙辉 | 31.88  | 23.60  | 55.48  | 否 | 
 
材料工程专业型硕士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 答辩分 | 总分 | 是否获得研究生国家奖学金 | 
  
   | 周扶林 | 35.50  | 27.20  | 62.70  | 是 |