材料学院教师近五年指导本科生发表论文统计情况
 
各位老师:
为提升本科生人才培养质量,加强对本科生科研创新能力的训练,学院长期以来鼓励教师指导本科生进入课题组做实验、搞科研。
前期学院启动了近五年(2017年1月至今)导师指导本科生发表论文情况的统计工作。在学院老师们的精心培育和指导下,我院本科生发表学术论文共计138篇,其中学生一作46篇,参与92篇,指导教师共计44位。
我院教师近五年指导本科生发表论文统计情况如下:
 
  
   | 指导老师 | 学生一作 | 学生参与 | 指导教师 | 学生一作 | 学生参与 | 
  
   | 蔡超 | 0 | 5 | 罗裕波  | 0 | 1 | 
  
   | 常海欣 | 1 | 0 | 马颖 | 0 | 1 | 
  
   | 池小东 | 1 | 0 | 米高阳 | 1 | 0 | 
  
   | 单斌 | 1 | 0 | 蒲健 | 0 | 2 | 
  
   | 邓磊 | 1 | 0 | 宋波 | 0 | 0.5 | 
  
   | 翟天佑 | 0 | 7 | 苏彬 | 0 | 0.5 | 
  
   | 杜纯 | 1 | 0 | 王维 | 1 | 2 | 
  
   | 方淳 | 0 | 0.5 | 王云明 | 3 | 1 | 
  
   | 龚攀 | 0 | 1 | 魏璐 | 1 | 0 | 
  
   | 郭威 | 1 | 2 | 魏青松 | 0 | 6 | 
  
   | 郭新 | 2 | 0 | 温东旭 | 0 | 1 | 
  
   | 韩建涛 | 3 | 17.5 | 吴甲民 | 10 | 0 | 
  
   | 胡先罗 | 0 | 1 | 吴树森 | 0 | 1 | 
  
   | 蒋文明 | 2 | 0 | 谢云鹏  | 0 | 0.5 | 
  
   | 李和平 | 0 | 2 | 薛丽红 | 0 | 4 | 
  
   | 李会巧 | 4 | 9 | 杨君友 | 0 | 1 | 
  
   | 李箐 | 3 | 3 | 袁利霞 | 1 | 6 | 
  
   | 李渊 | 0 | 4 | 张诚 | 0 | 1 | 
  
   | 廖敦明 | 1 | 1 | 张海波 | 1 | 4 | 
  
   | 刘鑫旺 | 2 | 2 | 周华民 | 2 | 0 | 
  
   | 刘友文 | 0 | 3.5 | 朱彬 | 3 | 0 | 
  
   | 卢兴 | 0 | 0.5 | 诸葛福伟 | 0 | 0.5 | 
 
注:一篇论文存在两个以上指导教师时按人数平均计算
经学院党政联席会研究决定,近期将对以上教师予以奖励,下一步学院将进一步完善科教融合促进科研育人工作方案,继续鼓励更多教师指导本科生进行科研工作,让本科生能够提升创新能力,产生更多创新成果。
 
材料科学与工程学院
2022年10月31日